Характеристики | |
Объем ведра, л | 19 |
Производительность, шт/ч | 10 |
Рабочее вакууметрическое давление, кПа | 48 |
Частота пульсации, раз/мин | 61 |
Габариты и вес | |
Длина, мм | 1005 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 750 |
Масса, кг | 60 |
Логистическая информация | |
Упаковка, вес, кг | 60 |
Упаковка, высота, см | 75 |
Упаковка, длина, см | 100.5 |
Упаковка, объем, м. куб. | 0.377 |
Упаковка, ширина, см | 50 |
Производитель | |
Модель | АИД-2 |
Торговая марка | АО ЧВМЗ |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 месяцев |
Электропотребление | |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 0.75 |