| Характеристики | |
| Модель | FRD-750II |
| Вес нетто, кг | 28 |
| Внешние размеры, мм | 844х390х450 |
| Диапазон регулировки температуры | 0-300 |
| Дистанция от центра запайки до конвейера, мм | 150-270 |
| Мощность двигателя, Вт | 80 |
| Мощность запайки, Вт | 300*2 |
| Нагрузка на конвейер, кг | не более 3 |
| Нагрузка на один пакет, кг | не более 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Размер конвейера (Д*Ш), мм | 844х153 |
| Скорость конвейера | 0-16 или 0-24 |
| Ширина запайки, мм | 10 |
| Габариты и вес | |
| Длина, мм | 844 |
| Ширина, мм | 390 |
| Высота, мм | 450 |
| Масса, кг | 28 |
| Производитель | |
| Торговая марка | Hualian Machinery |
| Страна | Китай |