| Программа | Шаг | Температура, °C | Таймер, ч. | Общее время, ч. |
| №1 - бананы (слайсы) | 1 | -15 | 1 | 12 |
| 2 | -5 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | +10 | 1 | ||
| 5 | +30 | 1 | ||
| 6 | +45 | 1 | ||
| 7 | +52 | 6 | ||
| №2 - малина целая | 1 | -20 | 2 | 16 |
| 2 | -15 | 2 | ||
| 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | ||
| 5 | +10 | 1 | ||
| 6 | +30 | 1 | ||
| 7 | +45 | 1 | ||
| 8 | +52 | 7 | ||
| №3 - клубника (слайсы) | 1 | -20 | 2 | 16 |
| 2 | -15 | 2 | ||
| 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | ||
| 5 | +10 | 2 | ||
| 6 | +30 | 1 | ||
| 7 | +45 | 2 | ||
| 8 | +52 | 5 | ||
| №4 - апельсины, мандарины, лимоны | 1 | -20 | 2 | 19 |
| 2 | -15 | 2 | ||
| 3 | -5 | 2 | ||
| 4 | 0 | 1 | ||
| 5 | +10 | 1 | ||
| 6 | +30 | 1 | ||
| 7 | +45 | 2 | ||
| 8 | +52 | 8 | ||
| №5 - яблоки, груши | 1 | -15 | 2 | 13 |
| 2 | -5 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | +10 | 1 | ||
| 5 | +30 | 1 | ||
| 6 | +45 | 1 | ||
| 7 | +52 | 6 | ||
| №6 - картофель | 1 | -18 | 2 | 12 |
| 2 | -5 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | +10 | 1 | ||
| 5 | +30 | 1 | ||
| 6 | +45 | 1 | ||
| 7 | +52 | 5 | ||
| №7 - грибы (слайсы) | 1 | -15 | 2 | 14 |
| 2 | -5 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | +10 | 1 | ||
| 5 | +30 | 2 | ||
| 6 | +45 | 7 | ||
| №8 - помидоры (слайсы) | 1 | -20 | 3 | 17 |
| 2 | -15 | 1 | ||
| 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | ||
| 5 | +10 | 1 | ||
| 6 | +30 | 1 | ||
| 7 | +45 | 2 | ||
| 8 | +52 | 7 | ||
| №9 - сыр | 1 | -18 | 4 | 18 |
| 2 | -5 | 2 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | +10 | 1 | ||
| 5 | +30 | 1 | ||
| 6 | +45 | 1 | ||
| 7 | +52 | 8 | ||
| №10 - мясо сырое | 1 | -20 | 2 | 20 |
| 2 | -15 | 1 | ||
| 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | ||
| 5 | +10 | 1 | ||
| 6 | +30 | 2 | ||
| 7 | +45 | 2 | ||
| 8 | +52 | 10 |
| Характеристики | |
| Модель | ЛФ-06 |
| Max электропотребление (вакуумный насос, ПЭНы и компрессор), кВт/ч | 2,3 |
| Min температура поверхности кассеты, °C | -30 |
| Время достижения рабочего значения вакуума, мин | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 718х560х1067 |
| Материал кассеты | алюминий |
| Материал лотков | нерж сталь AISI 304 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Объем загружаемого продукта, кг | 6 |
| Рабочее давление в лиофильной камере, мбар | 5 |
| Стандартная остаточная влажность, % | 2 |
| Суммарная площадь лотков, м2 | 0,6 |
| Температура поверхности кассеты в режиме предварительной заморозки, °C | от -20 |
| Температура поверхности кассеты в режиме разморозки, °C | +60 |
| Температура поверхности кассеты при окончательной сушке, °C | +23...+55 |
| Тип используемого фреона | R404A |
| Тип оборудования | Лиофильная сушильная камера |