Код | Изделие | Стандартная комплектация | Опции (приобретаются дополнительно) |
71000019986 | Машина котломоечная МПК 130-65 | - 2 дозатора (моющий и ополаскивающий) - 2 насоса (мойки и ополаскивания) - выкатная тележка с роликами | - съемный держатель №20 - съемный держатель №40 - съемный держатель №65 - сетка для мойки легких предметов (при мытье легких предметов укладывается в выкатную тележку непосредственно на них сверху) - кассета для мытья тарелок с размерами 500х500 мм - кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек с размерами 500х500 мм - металлическая сетка для нейтральной кассеты |
71000019987 | Машина котломоечная МПК 130-65 (со съемными держателями №20 - 2 шт, №40 - 2 шт, №65 - 2 шт и 2 сетками для мойки легких предметов)  | - 2 дозатора (моющий и ополаскивающий) - 2 насоса (мойки и ополаскивания) - выкатная тележка с роликами - съемный держатель №20 - съемный держатель №40 - съемный держатель №65 - сетка для мойки легких предметов (при мытье легких предметов укладывается в выкатную тележку непосредственно на них сверху) | - кассета для мытья тарелок с размерами 500х500 мм - кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек с размерами 500х500 мм - металлическая сетка для нейтральной кассеты |
Параметры загрузки | Вместимость рабочей камеры, шт | Производительность, шт / час |
корзины (выкатная тележка) | 1 | 19 |
котлы (кастрюли) диаметром до 650 мм и высотой до 650 мм | 2 | 38 |
котлы (кастрюли) диаметром до 320 мм и высотой до 650 мм | 8 | 152 |
гастроемкости GN 2/1 | 24(h?20), 16(h?40), 10(h?65), 2(h>65) | 456(h?20), 304(h?40), 190(h?65), 38(h>65) |
гастроемкости GN 1/1 | 48(h?20), 32(h?40), 20(h?65), 4(h>65) | 912(h?20),608(h?40), 380(h?65), 76(h>65) |
противни GN 2/1 | 24(h?20) | 456(h?20) |
противни GN 1/1 | 48(h?20) | 912(h?20) |
противни EN 1/1 (600х400 мм) | 32(h?20), 20(h?40), 14(h?65) | 608(h?20), 380(h?40), 266(h?65) |
Характеристики | |
Модель | МПК-130-65 |
Габаритные размеры, мм | 1485х1007х1950 |
Количество режимов мойки | 4 (3 мин, 6 мин, 9 мин, 12 мин) |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 22.5 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Подача моющего средства | автоматическая |
Подача ополаскивающего средства | автоматическая |
Температура водопроводной сети, °С, не менее | 5 |
Температура мойки, °С, не менее | 55 |
Тип | Котломоечные |
Масса, кг | 315 |