| Пароконвектоматы > Характеристики | |
| Автоматическая мойка | нет |
| Количество уровней, шт | 20 |
| Парообразование | Инжектор |
| Подключение | Электричество |
| Температурный режим, С | +100...+270 |
| Тип гастроемкости | GN 1/1 |
| Управление | Электромеханическое |
| Шаг уровней, мм | 66 |
| Пароконвектоматы > Габариты и вес | |
| Вес, кг | 247.2 |
| Высота, см | 190 |
| Длина, см | 93 |
| Ширина, см | 104.1 |
| Характеристики | |
| Модель | MKF 2011 S |
| Электропотребление | |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 31 |