| Конвекционные печи > Характеристики(7716) | |
| (12950)Подключение к водопроводу | да |
| (12939)Размер противней, мм | 600х400 |
| (12938)Количество уровней, шт | 4 |
| (12951)Автоматическая мойка | нет |
| (12936)Пароувлажнение | да |
| (12934)Расстояние между уровнями, мм | 80 |
| (12937)Система управления | механическое |
| (12940)Температурный режим, С | +100...+275 |
| (12941)Подключение | Электричество |
| (12947)Таймер | 0-120 минут |
| (12949)Тип емкости | 600х400 |
| (12952)Реверс | Да |
| (12954)Помпа | Нет |
| (12955)Тележка в комплекте | Нет |
| (12956)Материал камеры | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| (12957)Способ установки | Настольная |
| (12958)Количество противней в комплекте, шт | Нет |
| (12946)Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Рисоварки > Характеристики(7722) | |
| (176)Модель | MKF 464 S |
| Конвекционные печи > Габариты и вес(7715) | |
| (12929)Длина, см | 85 |
| (12930)Ширина, см | 104.4 |
| (12931)Высота, см | 70 |
| (12935)Вес, кг | 92 |
| Логистическая информация(14) | |
| (4707)Вес в упаковке, кг | 98 |
| (4732)Высота в упаковке, см | 86.5 |
| (4733)Ширина в упаковке, см | 91 |
| (4766)Глубина в упаковке, см | 109 |
| Электропотребление(15) | |
| (25)Напряжение, В | 380 |
| (32)Мощность, кВт | 7.8 |